Lieux

Monde - FRANCE;Basse-Normandie;Manche;Saint-Michel-de-Montjoie 50525
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    127 2 53 74 mercredi 3 mars 2021 08:14
    175 13 106 68 mercredi 3 mars 2021 08:34
    159 5 84 74 dimanche 12 juillet 2009 12:57
    211 5
    après 1891
    133 78 mercredi 10 mars 2021 09:58
    203 5 151 52 mercredi 10 mars 2021 09:58
    192 5 126 65 dimanche 12 juillet 2009 12:53
    238 8 174 63 samedi 11 juillet 2009 22:24
    231 8 155 76 mardi 24 mai 2016 03:41
    244 2 178 65 mercredi 10 mars 2021 10:08
    240 2 161 79 mercredi 10 mars 2021 10:00
    129 1 81 48 mercredi 10 mars 2021 09:54
    134 0 133 1 mercredi 10 mars 2021 09:55
    124 1 73 50 mercredi 10 mars 2021 09:53
    118 0 106 11 mercredi 10 mars 2021 09:53
    201 0 157 44 mercredi 3 mars 2021 08:29
    175 8 135 39 mercredi 10 mars 2021 09:52
    150 0 avant 1993 mercredi 10 mars 2021 09:50
    148 0 avant 1995 mercredi 10 mars 2021 09:49
    145 0 90 55 mercredi 10 mars 2021 09:48
    143 0 142 0 mercredi 10 mars 2021 09:46
    141 0 avant 2002 mercredi 10 mars 2021 09:45
    140 0 53 86 mercredi 10 mars 2021 09:44
    138 0 avant 2006 mercredi 3 mars 2021 08:41
    206 1 140 66 mardi 28 décembre 2010 16:20
    203 1 133 70 mercredi 10 mars 2021 09:52
    209 0 avant 1934 dimanche 12 juillet 2009 13:13
    207 0 136 70 dimanche 12 juillet 2009 13:13
    205 0 avant 1939 dimanche 12 juillet 2009 13:13
    202 0 avant 1942 dimanche 12 juillet 2009 13:12
    200 0 avant 1944 mardi 14 juillet 2009 22:43
    195 0 195 0 lundi 19 avril 2010 09:20
    194 3 153 41 dimanche 12 juillet 2009 13:11
    276 6 217 58 mercredi 10 mars 2021 10:07
    279 6 229 50 mercredi 10 mars 2021 10:06
    252 0 216 36 mercredi 10 mars 2021 10:05
    251 0 avant 1892 mercredi 10 mars 2021 10:04
    247 0 247 0 mercredi 10 mars 2021 10:03
    246 0 162 84 mercredi 10 mars 2021 10:02
    243 0 avant 1900 mercredi 10 mars 2021 10:01
    180 0 162 18 mercredi 10 mars 2021 09:57
    179 0 158 20 mercredi 10 mars 2021 09:57
    177 0 avant 1966 mercredi 10 mars 2021 09:57
    199 3 135 63 vendredi 26 février 2010 11:14
    165 0 152 12 dimanche 12 juillet 2009 14:58
    162 0 87 74 dimanche 12 juillet 2009 13:02
    156 0 avant 1987 dimanche 12 juillet 2009 13:01
    163 0 156 7 dimanche 12 juillet 2009 11:46
    161 0 avant 1982 dimanche 12 juillet 2009 12:45
    155 0 79 75 dimanche 12 juillet 2009 12:47
    150 0 150 0 dimanche 12 juillet 2009 12:50
    135 0 135 0 mercredi 3 mars 2021 08:40
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    41 25 133 5 mercredi 3 mars 2021 08:32
    27 20 211 8 dimanche 12 juillet 2009 13:09
    29 25 215 2 mercredi 3 mars 2021 08:16
    23 24 151 8 mercredi 10 mars 2021 09:56
    21 24 255 6 mercredi 10 mars 2021 10:07
    32 28 166 3 samedi 11 juillet 2009 22:51