Lieux

Monde - FRANCE;Bretagne;Côtes-d'Armor;Loc-Envel 22129
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    312 14 257 54 mardi 9 mars 2021 08:19
    278 8 218 60 mardi 9 mars 2021 08:12
    274 0 avant 1870 mardi 9 mars 2021 08:15
    272 0 270 2 mardi 9 mars 2021 08:15
    269 0 avant 1875 mardi 9 mars 2021 08:14
    270 0 233 37 mardi 9 mars 2021 08:15
    283 0 283 0 mardi 9 mars 2021 08:17
    282 0 282 0 mardi 9 mars 2021 08:17
    279 0 279 0 mardi 9 mars 2021 08:16
    279 0 278 0 mardi 9 mars 2021 08:16
    270 0 270 0 mardi 9 mars 2021 08:14
    268 0 268 0 mardi 9 mars 2021 08:14
    268 0 267 0 mardi 9 mars 2021 08:13
    281 0 avant 1863 mardi 9 mars 2021 08:17
    276 0 avant 1868 mardi 9 mars 2021 08:16
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    18 25 252 8 mardi 9 mars 2021 08:10