Lieux

Monde - FRANCE;Bretagne;Côtes-d'Armor;Plougonver 22216
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    306 5 270 35 mardi 9 mars 2021 09:20
    322 8 253 68 jeudi 4 mars 2021 14:05
    279 5
    après 1806
    218 60 jeudi 4 mars 2021 13:58
    calculé 1702
    322 0 304 18 mardi 9 mars 2021 09:44
    261 0 260 0 vendredi 5 mars 2021 08:27
    251 0 251 0 mardi 9 mars 2021 08:09
    vers 1678
    346 1 279 66 mercredi 10 mars 2021 08:59
    244 0 244 0 lundi 8 mars 2021 15:08
    243 0 242 0 lundi 8 mars 2021 15:07
    349 8 avant 1794 vendredi 26 février 2021 09:34
    261 1 191 70 mardi 9 mars 2021 07:44
    297 11
    avant 1805
    219 78 jeudi 4 mars 2021 13:55
    209 9
    avant 1869
    155 54 mercredi 3 mars 2021 14:02
    247 3
    après 1839
    185 61 jeudi 4 mars 2021 13:56
    245 0 avant 1898 lundi 8 mars 2021 15:08
    237 1 177 59 mardi 9 mars 2021 14:42
    252 2 214 37 mardi 23 février 2021 08:54
    236 6 170 66 mardi 9 mars 2021 06:45
    258 6 217 40 vendredi 5 mars 2021 08:26
    199 0 147 52 mardi 9 mars 2021 07:14
    312 14 257 54 mardi 9 mars 2021 08:19
    324 0 avant 1820 mercredi 10 mars 2021 09:17
    240 9 176 64 lundi 8 mars 2021 15:06
    278 8 218 60 mardi 9 mars 2021 08:12
    270 8 218 52 mardi 9 mars 2021 06:38
    305 9 250 54 mardi 9 mars 2021 08:35
    267 5
    après 1818
    206 61 jeudi 4 mars 2021 14:06
    255 5 213 42 mardi 23 février 2021 08:48
    340 14 282 58 mardi 9 mars 2021 08:28
    158 5 120 37 dimanche 11 janvier 2015 09:03
    327 0 252 74 mardi 9 mars 2021 15:11
    124 1 79 45 dimanche 11 janvier 2015 08:32
    119 0 92 26 mercredi 3 mars 2021 14:28
    120 0 avant 2023 dimanche 11 janvier 2015 08:43
    182 1 avant 1961 mercredi 3 mars 2021 14:34
    334 9 296 38 mardi 9 mars 2021 08:27
    286 0 286 0 jeudi 4 mars 2021 14:04
    285 0 253 31 jeudi 4 mars 2021 14:03
    281 0 251 30 jeudi 4 mars 2021 14:02
    274 0 248 25 jeudi 4 mars 2021 14:02
    271 0 avant 1873 jeudi 4 mars 2021 14:01
    264 0 avant 1879 jeudi 4 mars 2021 14:00
    267 0 267 0 jeudi 4 mars 2021 14:01
    139 0 66 72 mercredi 3 mars 2021 10:55
    270 0 233 37 mardi 9 mars 2021 08:15
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    18 29 249 5 jeudi 4 mars 2021 13:59
    30 18 191 9 mercredi 3 mars 2021 14:02
    24 16 188 1 jeudi 4 mars 2021 13:40
    32 19 273 9 mardi 9 mars 2021 08:34
    34 40 127 1 mercredi 3 mars 2021 14:38
    39 29 119 1 mercredi 3 mars 2021 14:26
    33 30 151 1 mercredi 3 mars 2021 14:34