Lieux

Monde - FRANCE;Bretagne;Côtes-d'Armor;Plougras 22217
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    333 1
    après 1744
    280 52 mercredi 10 mars 2021 08:59
    vers 1678
    346 1 279 66 mercredi 10 mars 2021 08:59
    346 0 avant 1797 mercredi 10 mars 2021 09:03
    estimé 1574 0 390 dimanche 11 janvier 2015 07:40
    339 0 avant 1805 mercredi 10 mars 2021 08:57
    350 0 345 4 mercredi 10 mars 2021 09:05
    vers 1647
    377 10 307 69 mercredi 10 mars 2021 08:55
    341 0 337 4 mardi 9 mars 2021 15:07
    270 1 197 72 mardi 9 mars 2021 14:53
    231 4
    avant 1841
    183 48 mardi 9 mars 2021 07:01
    269 1 avant 1874 mardi 9 mars 2021 07:03
    263 1 222 40 mardi 9 mars 2021 07:03
    346 7 304 42 mardi 9 mars 2021 15:08
    211 2 170 40 mardi 9 mars 2021 06:51
    236 6 170 66 mardi 9 mars 2021 06:45
    348 12
    après 1730
    294 54 samedi 27 février 2021 06:42
    192 2 avant 1951 mardi 9 mars 2021 07:04
    348 0 328 20 vendredi 26 février 2021 09:50
    calculé 1649
    375 5 309 65 mercredi 10 mars 2021 08:57
    343 2
    après 1710
    314 29 mardi 9 mars 2021 15:07
    352 6 312 39 mercredi 10 mars 2021 09:07
    255 5 213 42 mardi 23 février 2021 08:48
    212 0 210 1 mardi 9 mars 2021 07:01
    209 0 avant 1934 mardi 9 mars 2021 06:49
    207 0 207 0 mardi 9 mars 2021 06:49
    vers 1643
    381 0 308 72 jeudi 25 février 2021 14:59
    301 0 avant 1843 mercredi 10 mars 2021 08:59
    318 6 252 66 mardi 9 mars 2021 13:46
    325 0 266 59 mardi 9 mars 2021 15:11
    vers 1842
    182 1 131 50 mercredi 9 décembre 2009 14:16
    vers 1686
    338 6 303 35 jeudi 25 février 2021 14:46
    127 1 83 44 dimanche 7 décembre 2014 13:43
    197 0 194 3 mardi 9 mars 2021 07:17
    163 1 avant 1980 dimanche 7 décembre 2014 13:44
    103 0 68 34 dimanche 27 décembre 2009 10:36
    315 7 249 66 mardi 9 mars 2021 14:56
    304 7 240 63 mardi 9 mars 2021 14:56
    339 0 avant 1804 mercredi 10 mars 2021 09:01
    336 0 avant 1808 mercredi 10 mars 2021 09:01
    341 0 avant 1803 mercredi 10 mars 2021 09:01
    329 0 avant 1815 mercredi 10 mars 2021 09:00
    334 0 avant 1809 mercredi 10 mars 2021 09:00
    273 0 avant 1870 mardi 9 mars 2021 14:55
    272 0 avant 1872 mardi 9 mars 2021 14:54
    266 0 261 5 mardi 9 mars 2021 14:54
    264 0 avant 1880 mardi 9 mars 2021 14:54
    262 0 avant 1881 mardi 9 mars 2021 14:53
    262 0 avant 1881 mardi 9 mars 2021 14:53
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    31 44 301 1 mercredi 10 mars 2021 08:58
    33 26 236 1 mardi 9 mars 2021 07:03
    23 17 213 4 mardi 9 mars 2021 06:40
    30 26 344 6 mercredi 10 mars 2021 09:02
    16 18 320 6 jeudi 25 février 2021 14:45
    29 23 140 1 samedi 3 octobre 2009 11:16
    41 29 274 7 mardi 9 mars 2021 14:55