Lieux

Monde - FRANCE;Bretagne;Finistère;Botsorhel 29014
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    227 0 220 6 vendredi 5 mars 2021 08:18
    236 0 avant 1908 vendredi 5 mars 2021 08:23
    346 0 avant 1797 mercredi 10 mars 2021 09:03
    374 0 avant 1769 dimanche 21 février 2021 08:58
    162 1 avant 1982 samedi 6 mars 2021 09:50
    144 0 71 72 jeudi 4 août 2022 07:41
    182 8 avant 1961 dimanche 7 mars 2021 08:30
    285 8 avant 1858 vendredi 26 février 2021 09:08
    287 0 avant 1857 vendredi 26 février 2021 09:24
    164 0 146 17 samedi 6 mars 2021 09:54
    278 0 239 39 samedi 27 février 2021 08:09
    281 0 avant 1862 lundi 5 janvier 2015 07:00
    313 14 244 68 dimanche 28 février 2021 09:21
    vers 1690
    334 1 290 43 dimanche 21 décembre 2014 12:29
    350 12
    entre 1726 et 1730
    298 56 samedi 27 février 2021 06:39
    325 11
    après 1758
    266 58 samedi 27 février 2021 10:12
    314 12 233 80 vendredi 26 février 2021 08:00
    348 12
    après 1730
    294 54 samedi 27 février 2021 06:42
    297 1 222 74 mardi 9 mars 2021 13:12
    284 3 201 82 lundi 22 février 2021 15:28
    232 1 165 67 mardi 9 mars 2021 07:15
    167 7 120 46 samedi 6 mars 2021 09:55
    327 14 269 57 samedi 27 février 2021 13:28
    vers 1643
    381 0 308 72 jeudi 25 février 2021 14:59
    225 0 avant 1919 vendredi 5 mars 2021 08:18
    221 0 221 0 vendredi 5 mars 2021 08:17
    197 0 194 3 mardi 9 mars 2021 07:17
    189 0 143 46 samedi 6 mars 2021 07:19
    261 0 avant 1883 mardi 23 février 2021 08:35
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    38 37 198 2 mardi 9 mars 2021 06:42
    54 48 241 1 lundi 8 mars 2021 15:05
    22 23 182 1 mercredi 10 mars 2021 07:36