Lieux

Monde - FRANCE;Bretagne;Finistère;Plouégat-Moysan 29183
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    259 1 avant 1884 vendredi 5 mars 2021 08:14
    vers 1655
    369 1 304 65 samedi 27 février 2021 07:40
    352 1 290 62 samedi 27 février 2021 07:39
    257 1 187 69 mardi 9 mars 2021 14:52
    292 1 244 48 mardi 9 mars 2021 14:57
    270 1 197 72 mardi 9 mars 2021 14:53
    197 2 avant 1947 mardi 13 janvier 2015 09:47
    201 0 130 70 lundi 8 mars 2021 09:26
    249 1 avant 1894 samedi 27 février 2021 08:26
    192 5 136 56 lundi 12 janvier 2015 09:04
    202 1 181 21 vendredi 5 mars 2021 09:20
    195 10 avant 1949 lundi 12 janvier 2015 09:04
    312 5 253 58 lundi 8 mars 2021 14:53
    vers 1694
    330 1 287 43 jeudi 25 février 2021 13:42
    331 2 294 36 dimanche 28 février 2021 09:28
    265 12 187 78 vendredi 5 mars 2021 08:33
    242 12 170 71 lundi 8 mars 2021 08:25
    166 6
    après 1896
    128 38 lundi 8 mars 2021 08:29
    185 5 avant 1958 vendredi 5 mars 2021 08:35
    224 10 143 80 vendredi 5 mars 2021 09:55
    224 10 156 67 vendredi 5 mars 2021 09:37
    166 6 88 77 vendredi 5 mars 2021 08:37
    196 4 161 35 lundi 8 mars 2021 08:27
    192 4 avant 1952 lundi 8 mars 2021 08:50
    188 0 186 1 vendredi 5 mars 2021 09:17
    167 10 avant 1976 lundi 8 mars 2021 08:40
    188 0 188 0 vendredi 5 mars 2021 09:16
    186 0 avant 1958 samedi 6 mars 2021 07:08
    165 0 161 3 lundi 8 mars 2021 08:29
    187 0 187 0 samedi 6 mars 2021 07:09
    313 0 258 55 mardi 9 mars 2021 13:47
    319 1 244 75 mardi 9 mars 2021 14:50
    320 1 259 60 mardi 9 mars 2021 14:51
    321 6 avant 1822 samedi 27 février 2021 07:37
    vers 1657
    367 1 297 70 dimanche 21 décembre 2014 10:54
    vers 1691
    333 10 262 71 dimanche 28 février 2021 09:32
    287 0 285 1 mardi 9 mars 2021 14:58
    246 1 200 46 dimanche 7 mars 2021 07:49
    243 1 195 47 dimanche 7 mars 2021 07:48
    167 7 120 46 samedi 6 mars 2021 09:55
    181 1 avant 1962 mercredi 10 mars 2021 07:35
    266 1 210 56 mardi 9 mars 2021 07:19
    231 12 182 48 lundi 8 mars 2021 09:16
    274 1 213 61 vendredi 5 mars 2021 09:42
    264 1 195 69 vendredi 5 mars 2021 09:41
    201 0 avant 1943 vendredi 5 mars 2021 09:18
    199 0 196 3 vendredi 5 mars 2021 09:18
    190 0 185 5 lundi 12 janvier 2015 09:05
    269 1
    avant 1810
    214 55 lundi 8 mars 2021 09:17
    vers 1758
    266 1
    après 1810
    214 52 lundi 8 mars 2021 09:16
    236 1 159 77 lundi 8 mars 2021 08:52
    235 1 154 81 lundi 8 mars 2021 08:51
    161 6 107 53 vendredi 5 mars 2021 08:59
    197 1 134 63 vendredi 5 mars 2021 09:01
    198 1 153 44 vendredi 5 mars 2021 09:00
    213 0 213 0 lundi 8 mars 2021 09:15
    205 0 203 1 samedi 6 décembre 2014 10:36
    1 706 0 197 1 508 samedi 6 mars 2021 07:12
    162 0 162 0 lundi 8 mars 2021 08:28
    143 0 139 4 samedi 6 mars 2021 09:59
    208 9 132 75 lundi 12 janvier 2015 10:42
    218 7 144 73 mercredi 23 septembre 2015 08:09
    208 0 135 72 dimanche 7 mars 2021 07:49
    138 2 51 86 vendredi 5 mars 2021 08:48
    210 5 avant 1934 mercredi 10 mars 2021 07:25
    203 0 avant 1941 samedi 6 décembre 2014 10:29
    243 1 174 68 lundi 12 janvier 2015 10:50
    243 1 164 78 mercredi 14 janvier 2015 13:01
    201 3 avant 1943 lundi 8 mars 2021 08:53
    199 0 avant 1945 lundi 8 mars 2021 08:52
    194 0 avant 1950 lundi 8 mars 2021 08:26
    196 1 avant 1947 samedi 6 mars 2021 07:10
    193 0 avant 1950 samedi 6 mars 2021 07:09
    191 0 133 58 lundi 8 mars 2021 08:26
    190 0 avant 1953 samedi 6 mars 2021 07:09
    139 0 avant 2005 vendredi 5 mars 2021 08:58
    136 0 62 74 vendredi 5 mars 2021 08:47
    134 2 65 69 vendredi 5 mars 2021 08:41
    133 0 avant 2010 samedi 6 mars 2021 09:56
    130 0 112 18 vendredi 5 mars 2021 08:40
    122 2 avant 2022 vendredi 5 mars 2021 08:39
    178 0 123 54 lundi 12 janvier 2015 10:45
    177 0 154 22 lundi 15 août 2022 07:35
    175 0 avant 1969 lundi 12 janvier 2015 10:46
    172 0 125 46 lundi 12 janvier 2015 10:46
    170 0 avant 1974 lundi 12 janvier 2015 10:47
    168 0 avant 1976 lundi 12 janvier 2015 10:47
    165 0 130 34 lundi 12 janvier 2015 10:47
    297 0 283 13 dimanche 28 février 2021 09:33
    vers 1691
    333 4 302 31 samedi 19 septembre 2009 12:14
    vers 1660
    364 1 319 44 dimanche 21 décembre 2014 10:53
    vers 1703
    321 4 256 65 dimanche 28 février 2021 09:32
    309 0 308 1 samedi 29 novembre 2014 07:46
    305 0 304 0 samedi 29 novembre 2014 07:48
    303 0 303 0 samedi 29 novembre 2014 07:49
    307 0 301 5 dimanche 21 décembre 2014 10:56
    293 0 291 1 dimanche 28 février 2021 09:31
    288 0 288 0 dimanche 28 février 2021 09:30
    287 0 287 0 dimanche 28 février 2021 09:29
    291 0 avant 1852 dimanche 28 février 2021 09:31
    228 0 227 1 vendredi 5 mars 2021 08:13
    254 0 254 0 jeudi 25 février 2021 13:39
    254 0 avant 1890 jeudi 25 février 2021 13:38
    249 0 avant 1894 jeudi 25 février 2021 13:38
    298 0 298 0 dimanche 28 février 2021 09:34
    221 0 220 0 mardi 9 mars 2021 14:52
    vers 1812
    212 0 135 77 lundi 8 mars 2021 09:54
    160 0 160 0 vendredi 5 mars 2021 09:04
    177 0 avant 1966 lundi 8 mars 2021 08:54
    175 0 avant 1968 lundi 8 mars 2021 08:54
    161 0 avant 1982 vendredi 5 mars 2021 09:05
    157 0 avant 1986 vendredi 5 mars 2021 09:03
    153 0 avant 1990 mardi 12 juillet 2022 06:11
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    21 33 259 1 mardi 9 mars 2021 13:53
    44 33 216 0 vendredi 5 mars 2021 08:12
    29 19 230 1 vendredi 5 mars 2021 08:12
    35 22 234 1 mardi 9 mars 2021 14:52
    20 23 225 1 samedi 27 février 2021 08:27
    29 21 196 1 dimanche 7 mars 2021 08:41
    19 18 205 10 vendredi 5 mars 2021 09:38
    28 23 168 4 lundi 8 mars 2021 08:27
    25 25 294 1 mardi 9 mars 2021 14:50
    27 19 293 6 samedi 27 février 2021 07:33
    27 24 218 1 dimanche 7 mars 2021 07:47
    53 48 265 0 mardi 9 mars 2021 13:46
    27 32 239 1 mardi 9 mars 2021 07:18
    24 30 162 5 vendredi 5 décembre 2014 09:15
    28 17 214 12 lundi 8 mars 2021 08:25
    35 31 234 1 lundi 8 mars 2021 09:17
    23 22 213 1 lundi 8 mars 2021 08:51
    26 21 139 6 vendredi 5 mars 2021 08:37
    21 21 176 1 vendredi 5 mars 2021 09:00
    38 28 179 7 samedi 6 décembre 2014 10:46
    21 21 181 0 samedi 6 décembre 2014 10:30
    23 22 178 3 lundi 8 mars 2021 08:53
    25 23 161 4 vendredi 5 mars 2021 08:35
    29 20 147 10 lundi 8 mars 2021 08:41
    30 20 114 2 vendredi 5 mars 2021 08:41
    20 20 312 4 dimanche 28 février 2021 09:32
    39 27 293 4 dimanche 28 février 2021 09:31