Lieux

Monde - FRANCE;Bretagne;Finistère;Plouigneau 29199
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    282 0 281 1 mardi 9 mars 2021 10:02
    vers 1632
    392 3 351 41 dimanche 28 février 2021 09:51
    vers 1628
    396 6 345 50 dimanche 28 février 2021 10:31
    398 0 345 53 dimanche 28 février 2021 10:41
    203 9 130 73 dimanche 7 mars 2021 07:46
    vers 1621
    403 2 352 51 mardi 2 mars 2021 15:13
    310 8 254 56 mardi 9 mars 2021 08:38
    221 0 avant 1922 jeudi 25 février 2021 08:33
    254 1 178 76 jeudi 25 février 2021 08:41
    242 1 178 64 jeudi 25 février 2021 08:38
    322 2 286 36 mardi 9 mars 2021 12:42
    381 4 340 41 dimanche 28 février 2021 10:21
    323 9 263 60 mercredi 10 mars 2021 08:14
    214 5 159 55 mercredi 10 mars 2021 07:44
    196 2 125 71 lundi 8 mars 2021 08:39
    166 0 153 13 dimanche 7 mars 2021 07:51
    218 5 174 43 mercredi 10 mars 2021 07:31
    383 0 348 34 dimanche 28 février 2021 09:49
    360 0 avant 1783 mardi 2 mars 2021 14:55
    358 0 avant 1786 dimanche 28 février 2021 10:20
    283 0 282 0 mardi 9 mars 2021 10:03
    364 9 321 43 mardi 2 mars 2021 14:57
    135 0 135 0 lundi 8 mars 2021 08:37
    157 0 124 32 jeudi 24 septembre 2015 08:30
    134 0 134 0 lundi 8 mars 2021 08:36
    285 0 282 2 mardi 9 mars 2021 10:03
    166 0 149 17 dimanche 7 mars 2021 07:52
    389 0 avant 1754 dimanche 28 février 2021 09:51
    295 0 250 44 mardi 9 mars 2021 12:58
    325 11
    après 1758
    266 58 samedi 27 février 2021 10:12
    338 3 269 68 mardi 9 mars 2021 13:23
    avant 1675
    349 13 avant 1795 dimanche 21 février 2021 11:09
    300 0 avant 1843 mardi 9 mars 2021 09:32
    243 1 avant 1900 mercredi 10 mars 2021 07:45
    352 7 288 64 dimanche 28 février 2021 10:23
    389 2 307 81 mardi 2 mars 2021 15:04
    155 6 65 90 lundi 8 mars 2021 08:38
    262 5 203 58 vendredi 26 février 2021 06:11
    203 2 122 80 lundi 8 mars 2021 08:40
    323 2
    avant 1753
    271 51 mardi 9 mars 2021 09:33
    186 7 avant 1958 mercredi 10 mars 2021 07:42
    334 11 263 71 mardi 9 mars 2021 10:01
    vers 1603
    421 12 353 67 mardi 2 mars 2021 15:13
    293 5 260 33 mardi 9 mars 2021 09:28
    180 7 136 43 mercredi 10 mars 2021 07:38
    178 0 154 23 mercredi 10 mars 2021 07:32
    333 11 266 67 samedi 27 février 2021 10:21
    331 5
    avant 1762
    262 68 mardi 9 mars 2021 09:53
    240 1 169 71 samedi 6 mars 2021 09:42
    327 14 269 57 samedi 27 février 2021 13:28
    208 9 161 47 dimanche 7 mars 2021 07:42
    305 9 250 54 mardi 9 mars 2021 08:35
    340 4 293 46 mardi 9 mars 2021 13:33
    324 0 avant 1820 dimanche 21 février 2021 11:06
    179 1 154 25 mercredi 10 mars 2021 07:34
    271 1 208 62 mardi 9 mars 2021 07:19
    160 0 avant 1983 dimanche 7 mars 2021 07:50
    360 0 avant 1783 dimanche 28 février 2021 10:32
    368 0 avant 1776 dimanche 28 février 2021 10:33
    218 7 144 73 mercredi 23 septembre 2015 08:09
    133 0 123 9 lundi 8 mars 2021 08:35
    379 3 351 28 dimanche 28 février 2021 09:48
    353 0 avant 1790 dimanche 28 février 2021 09:48
    351 0 avant 1792 dimanche 28 février 2021 09:47
    vers 1644
    380 0 avant 1764 dimanche 28 février 2021 09:46
    250 1
    après 1831
    193 56 mercredi 10 mars 2021 07:51
    249 1 191 58 mercredi 10 mars 2021 07:51
    205 1
    après 1869
    155 49 mercredi 10 mars 2021 07:36
    208 0 135 72 dimanche 7 mars 2021 07:49
    vers 1689
    335 1 275 60 mardi 9 mars 2021 09:31
    377 6 328 48 dimanche 28 février 2021 09:35
    200 1 167 33 lundi 8 mars 2021 08:49
    284 0 avant 1860 mardi 9 mars 2021 10:03
    176 0 176 0 mercredi 10 mars 2021 07:32
    152 0 53 99 jeudi 24 septembre 2015 08:55
    160 1 avant 1984 jeudi 24 septembre 2015 08:26
    142 0 69 73 samedi 6 mars 2021 09:59
    133 0 avant 2010 vendredi 25 septembre 2015 07:16
    131 0 46 85 lundi 8 mars 2021 08:34
    129 0 avant 2014 mardi 28 juin 2022 06:22
    127 0 39 88 mardi 21 juin 2022 09:24
    269 0 avant 1874 mardi 9 mars 2021 09:30
    268 0 avant 1875 mardi 9 mars 2021 09:29
    266 0 avant 1878 mardi 9 mars 2021 09:29
    263 0 avant 1881 mardi 9 mars 2021 09:29
    260 0 260 0 mardi 9 mars 2021 09:28
    183 0 avant 1961 mercredi 10 mars 2021 07:25
    178 0 avant 1965 mercredi 10 mars 2021 07:24
    177 0 138 38 mercredi 10 mars 2021 07:24
    173 0 avant 1971 mardi 4 octobre 2022 09:13
    vers 1850
    174 0 151 23 mercredi 10 mars 2021 07:23
    287 0 242 44 mardi 9 mars 2021 12:40
    343 0 avant 1801 mardi 2 mars 2021 15:02
    341 0 avant 1803 mardi 2 mars 2021 15:01
    338 0 avant 1805 mardi 2 mars 2021 15:01
    337 0 avant 1806 mardi 2 mars 2021 15:00
    336 0 avant 1808 mardi 2 mars 2021 14:59
    334 0 avant 1809 mardi 2 mars 2021 14:59
    332 0 avant 1812 mardi 2 mars 2021 14:58
    328 0 avant 1816 mardi 2 mars 2021 14:58
    149 0 147 2 mercredi 10 mars 2021 07:40
    149 0 147 1 mercredi 10 mars 2021 07:40
    147 0 145 2 mercredi 10 mars 2021 07:40
    144 0 56 88 mercredi 10 mars 2021 07:39
    198 1 avant 1946 mercredi 23 septembre 2015 08:39
    226 1 avant 1917 jeudi 3 juin 2010 08:34
    410 4 344 65 jeudi 25 février 2021 15:20
    363 0 avant 1781 dimanche 28 février 2021 09:36
    388 0 avant 1755 dimanche 21 février 2021 10:04
    385 0 avant 1758 dimanche 21 février 2021 10:03
    143 0 127 15 lundi 8 mars 2021 08:46
    188 0 avant 1955 mercredi 10 mars 2021 07:48
    186 0 avant 1957 mercredi 10 mars 2021 07:48
    146 0 avant 1997 lundi 8 mars 2021 08:48
    145 0 54 90 mardi 28 juin 2022 06:46
    141 0 avant 2002 lundi 8 mars 2021 08:46
    139 0 55 83 lundi 8 mars 2021 08:45
    137 0 46 90 lundi 8 mars 2021 08:43
    135 0 78 56 lundi 8 mars 2021 08:42
    132 0 98 34 lundi 26 septembre 2022 08:22
    129 0 41 88 lundi 8 mars 2021 08:41
    124 0 avant 2019 lundi 8 mars 2021 08:41
    413 2 avant 1731 dimanche 21 février 2021 10:02
    386 0 avant 1758 mardi 2 mars 2021 15:05
    382 0 avant 1762 mardi 2 mars 2021 15:05
    avant 1593
    431 4 383 47 vendredi 28 octobre 2011 15:37
    380 0 avant 1763 mardi 2 mars 2021 15:10
    378 0 avant 1765 mardi 2 mars 2021 15:10
    390 0 avant 1753 mardi 2 mars 2021 15:08
    388 0 avant 1755 mardi 2 mars 2021 15:08
    410 0 avant 1733 mardi 2 mars 2021 15:07
    371 0 avant 1773 dimanche 28 février 2021 10:33
    364 0 avant 1779 dimanche 28 février 2021 10:32
    363 0 avant 1780 dimanche 28 février 2021 10:32
    360 0 avant 1783 dimanche 28 février 2021 10:32
    388 0 avant 1756 mardi 1 novembre 2011 10:53
    384 0 avant 1759 mardi 1 novembre 2011 10:53
    380 0 avant 1763 mardi 1 novembre 2011 10:56
    377 0 avant 1766 mardi 1 novembre 2011 10:57
    326 0 avant 1817 mardi 9 mars 2021 09:38
    320 0 avant 1823 mardi 9 mars 2021 09:37
    127 0
    vers 1935
    89 38 mercredi 3 mars 2021 09:51
    330 0 avant 1814 vendredi 6 mai 2016 03:51
    192 0 avant 1951 mercredi 10 mars 2021 07:43
    162 0 avant 1981 lundi 8 mars 2021 08:38
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    28 20 344 9 mardi 2 mars 2021 14:56
    38 23 365 2 mardi 2 mars 2021 15:04
    27 24 371 6 dimanche 28 février 2021 10:31
    31 19 222 1 jeudi 25 février 2021 08:38
    27 21 243 1 mercredi 23 septembre 2015 07:13
    37 33 180 5 mercredi 10 mars 2021 07:31
    30 19 136 6 lundi 8 mars 2021 08:30
    23 26 216 1 mercredi 10 mars 2021 07:45
    40 34 162 2 lundi 8 mars 2021 08:39
    26 20 357 0 dimanche 28 février 2021 09:49
    25 27 354 3 dimanche 28 février 2021 09:45
    35 36 344 0 dimanche 28 février 2021 09:45
    23 23 226 1 mercredi 10 mars 2021 07:51
    50 46 157 0 dimanche 7 mars 2021 07:46
    23 22 271 5 mardi 9 mars 2021 09:28
    21 24 188 5 mercredi 10 mars 2021 07:22
    26 27 104 0 lundi 8 mars 2021 08:34
    29 29 380 4 dimanche 21 février 2021 10:01
    20 20
    avant 1611
    413 2 jeudi 25 février 2021 15:21
    23 23 378 2 mardi 2 mars 2021 15:09