Lieux

Monde - FRANCE;Bretagne;Finistère;Morlaix 29151
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    321 2 249 71 mercredi 10 mars 2021 09:16
    323 2 241 81 mercredi 10 mars 2021 09:18
    289 0 avant 1855 samedi 27 février 2021 08:45
    avant 1685
    339 1 avant 1805 mardi 9 mars 2021 09:26
    231 0 160 71 vendredi 26 février 2021 06:15
    228 10 165 62 samedi 6 mars 2021 07:16
    265 2 201 63 mardi 23 février 2021 09:02
    252 2 214 37 mardi 23 février 2021 08:54
    186 0 159 26 mardi 9 mars 2021 07:11
    vers 1779
    245 1 188 56 mardi 23 février 2021 08:25
    222 2 187 34 mardi 23 février 2021 08:16
    291 5 238 53 mardi 9 mars 2021 13:20
    calculé 1809
    215 0 213 2 mardi 9 mars 2021 08:05
    297 1 222 74 mardi 9 mars 2021 13:12
    155 6 65 90 lundi 8 mars 2021 08:38
    236 0 200 35 samedi 27 février 2021 08:19
    vers 1652
    372 9 avant 1772 mardi 2 mars 2021 15:02
    232 1 165 67 mardi 9 mars 2021 07:15
    199 0 147 52 mardi 9 mars 2021 07:14
    196 8 131 64 samedi 6 mars 2021 10:08
    estimé 1715 8 avant 1835 mardi 9 mars 2021 09:24
    136 4 64 71 mercredi 3 mars 2021 10:21
    140 0 139 1 dimanche 7 mars 2021 08:34
    139 0 136 2 dimanche 7 mars 2021 08:34
    138 0 136 1 dimanche 7 mars 2021 08:33
    vers 1770
    254 1 184 70 mardi 9 mars 2021 13:18
    273 0 avant 1870 mardi 9 mars 2021 13:02
    187 8 122 65 dimanche 7 mars 2021 08:48
    vers 1839
    185 1 119 65 mercredi 9 décembre 2009 14:17
    212 0 212 0 mardi 9 mars 2021 08:04
    133 0 51 82 mardi 12 juillet 2022 05:59
    136 0 62 74 vendredi 5 mars 2021 08:47
    134 2 65 69 vendredi 5 mars 2021 08:41
    131 0 46 85 lundi 8 mars 2021 08:34
    127 0 39 88 mardi 21 juin 2022 09:24
    127 0 39 88 lundi 8 mars 2021 08:32
    122 2 avant 2022 vendredi 5 mars 2021 08:39
    estimé 1744 0 208 mardi 9 mars 2021 13:49
    214 0 214 0 mardi 23 février 2021 08:56
    227 0 206 20 mardi 2 mars 2021 10:19
    136 0 78 57 dimanche 7 mars 2021 08:02
    vers 1786
    238 0 170 67 mardi 2 mars 2021 10:28
    141 0 avant 2003 vendredi 16 septembre 2022 08:29
    139 0 avant 2004 dimanche 7 mars 2021 08:44
    137 0 avant 2006 dimanche 7 mars 2021 08:44
    134 0 avant 2010 dimanche 7 mars 2021 08:44
    142 0 141 1 dimanche 7 mars 2021 08:45
    283 0 228 54 mercredi 10 mars 2021 09:19
    281 0 avant 1863 mercredi 10 mars 2021 09:18
    98 1 15 82 vendredi 3 décembre 2010 14:57
    211 0 206 5 mardi 9 mars 2021 08:04
    152 0 150 2 vendredi 5 décembre 2014 14:21
    142 0 142 0 dimanche 7 mars 2021 08:35
    144 0 144 0 dimanche 7 mars 2021 08:10
    143 0 143 0 dimanche 7 mars 2021 08:10
    144 0 143 0 mardi 9 mars 2021 07:08
    142 0 137 4 mardi 9 mars 2021 07:08
    vers 1806
    218 0 213 4 mardi 23 février 2021 08:54
    vers 1787
    237 0 215 22 mardi 9 mars 2021 13:14
    146 0 145 0 dimanche 7 mars 2021 08:46
    236 0 152 84 mardi 2 mars 2021 10:28
    146 0 avant 1998 dimanche 7 mars 2021 08:35
    126 0 78 48 mardi 6 décembre 2022 09:56
    164 0 77 86 mardi 2 mars 2021 09:48
    144 0 avant 1999 mardi 27 septembre 2022 08:28
    135 0 avant 2009 mardi 2 mars 2021 09:41
    131 0 45 86 mardi 2 mars 2021 09:41
    131 0 41 90 samedi 6 mars 2021 09:51
    113 0 43 70 vendredi 5 mars 2021 08:46
    139 0 55 83 lundi 8 mars 2021 08:45
    147 0 62 85 dimanche 7 mars 2021 08:47
    125 0 36 89 mercredi 3 mars 2021 09:49
    151 0 75 76 dimanche 7 mars 2021 09:56
    130 0 avant 2013 dimanche 7 mars 2021 07:58
    149 0 avant 1994 mardi 4 octobre 2022 09:01
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    27 24 296 0 mercredi 10 mars 2021 09:16
    39 36 284 2 mercredi 10 mars 2021 09:16
    25 27 263 0 samedi 27 février 2021 08:45
    25 28 311 1 mardi 9 mars 2021 09:25
    22 28 268 1 mardi 9 mars 2021 13:12
    46 39 146 2 mardi 9 mars 2021 07:07
    34 41 157 0 mardi 9 mars 2021 07:06
    27 27 160 0 dimanche 28 février 2021 08:39
    253 0 mardi 9 mars 2021 13:49
    25 28 293 1 samedi 27 février 2021 08:46
    43 25 229 0 mardi 9 mars 2021 13:01
    34 279 1 mardi 9 mars 2021 13:03
    31 20 155 8 dimanche 7 mars 2021 08:43
    20 29 132 1 samedi 6 mars 2021 09:51
    26 21 116 2 vendredi 5 mars 2021 08:48
    19 234 1 mardi 9 mars 2021 13:17