Lieux

Monde - FRANCE;Bretagne;Côtes-d'Armor;Plounérin 22227
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    339 0 avant 1805 mercredi 10 mars 2021 08:34
    234 0 234 0 vendredi 5 mars 2021 08:21
    233 0 avant 1910 vendredi 5 mars 2021 08:19
    291 0 avant 1853 samedi 27 février 2021 08:44
    355 2 315 40 samedi 27 février 2021 10:00
    332 6 287 45 samedi 27 février 2021 07:03
    369 7 316 53 samedi 27 février 2021 10:24
    311 10 242 68 samedi 27 février 2021 07:16
    228 10 165 62 samedi 6 mars 2021 07:16
    231 10 179 52 samedi 6 mars 2021 07:24
    vers 1647
    377 10 307 69 mercredi 10 mars 2021 08:55
    345 0 298 46 dimanche 21 février 2021 11:21
    310 8 254 56 mardi 9 mars 2021 08:38
    283 0 avant 1861 samedi 27 février 2021 06:54
    197 2 avant 1947 mardi 13 janvier 2015 09:47
    197 2 avant 1947 mardi 13 janvier 2015 09:47
    181 0 avant 1963 vendredi 5 mars 2021 09:21
    240 1 avant 1904 dimanche 7 mars 2021 09:03
    263 2
    avant 1819
    205 58 samedi 6 mars 2021 07:26
    260 2 avant 1883 samedi 6 mars 2021 07:25
    208 1
    après 1868
    156 52 dimanche 7 mars 2021 08:52
    280 1
    avant 1804
    220 60 dimanche 7 mars 2021 10:47
    vers 1798
    226 1
    après 1857
    167 59 lundi 8 mars 2021 09:45
    229 9 187 41 samedi 6 mars 2021 07:27
    243 4 210 33 mardi 9 mars 2021 07:23
    249 1
    après 1824
    200 48 mercredi 10 mars 2021 07:53
    217 10 147 70 dimanche 7 mars 2021 09:12
    191 0 avant 1953 lundi 8 mars 2021 14:28
    190 0 avant 1954 lundi 8 mars 2021 14:27
    309 3 239 70 samedi 27 février 2021 06:52
    308 2 281 27 samedi 27 février 2021 06:58
    348 13 293 55 mardi 9 mars 2021 09:40
    323 9 263 60 mercredi 10 mars 2021 08:14
    calculé 1678
    346 2 265 80 vendredi 19 décembre 2014 14:45
    390 3 308 81 mercredi 12 octobre 2022 07:15
    vers 1644
    380 3 309 71 dimanche 21 février 2021 08:51
    415 2 354 60 mercredi 12 octobre 2022 07:16
    349 0 276 73 mercredi 10 mars 2021 08:37
    245 9 210 35 mardi 9 mars 2021 07:40
    218 1 avant 1926 mardi 9 mars 2021 06:57
    vers 1673
    351 2 290 60 samedi 27 février 2021 08:55
    347 3 avant 1797 mardi 9 mars 2021 13:35
    312 5 253 58 lundi 8 mars 2021 14:53
    294 0 287 7 mardi 9 mars 2021 12:58
    266 12 205 60 lundi 8 mars 2021 14:50
    226 10 167 58 vendredi 5 mars 2021 09:59
    291 0 291 0 samedi 27 février 2021 09:16
    246 0 246 0 lundi 22 février 2021 10:34
    288 0 288 0 vendredi 26 février 2021 09:25
    240 0 237 3 dimanche 7 mars 2021 10:47
    295 0 250 44 mardi 9 mars 2021 12:58
    calculé 1611
    413 4 342 70 mercredi 12 octobre 2022 07:15
    350 12
    entre 1726 et 1730
    298 56 samedi 27 février 2021 06:39
    265 12 187 78 vendredi 5 mars 2021 08:33
    336 0 avant 1807 dimanche 21 février 2021 11:17
    338 3 269 68 mardi 9 mars 2021 13:23
    313 6 239 74 samedi 27 février 2021 07:34
    282 0 244 37 samedi 27 février 2021 09:06
    297 0 266 30 mardi 9 mars 2021 12:59
    236 6 170 66 mardi 9 mars 2021 06:45
    242 12 170 71 lundi 8 mars 2021 08:25
    301 5 238 62 lundi 8 mars 2021 14:52
    240 0 239 0 mardi 9 mars 2021 07:21
    292 0 292 0 samedi 27 février 2021 08:52
    342 0 284 57 mardi 9 mars 2021 13:34
    calculé 1677
    347 2 305 42 lundi 21 septembre 2015 08:26
    299 5 241 58 mardi 9 mars 2021 13:00
    239 1 avant 1905 dimanche 7 mars 2021 09:07
    300 0 avant 1843 mardi 9 mars 2021 09:32
    348 12
    après 1730
    294 54 samedi 27 février 2021 06:42
    319 0 avant 1825 samedi 27 février 2021 08:56
    245 7
    après 1857
    167 77 lundi 8 mars 2021 09:21
    236 0 214 22 lundi 22 février 2021 10:38
    248 6 avant 1896 mardi 9 mars 2021 08:02
    329 0 265 63 mardi 9 mars 2021 09:45
    242 0 242 0 mardi 9 mars 2021 07:22
    285 0 218 66 samedi 27 février 2021 08:36
    304 0 avant 1839 samedi 27 février 2021 06:46
    250 0 avant 1894 mardi 9 mars 2021 08:08
    224 10 143 80 vendredi 5 mars 2021 09:55
    232 0 avant 1912 lundi 22 février 2021 11:46
    295 0 245 49 mardi 9 mars 2021 13:24
    300 0 avant 1843 mardi 9 mars 2021 13:26
    318 11
    après 1761
    263 54 dimanche 21 février 2021 10:56
    323 2
    avant 1753
    271 51 mardi 9 mars 2021 09:33
    373 7
    après 1717
    307 65 samedi 27 février 2021 10:25
    334 11 263 71 mardi 9 mars 2021 10:01
    283 0 276 6 samedi 27 février 2021 08:35
    321 8 273 48 samedi 27 février 2021 09:57
    345 3 262 82 mardi 9 mars 2021 13:27
    244 1 205 38 dimanche 7 mars 2021 10:46
    289 0 210 78 samedi 27 février 2021 08:44
    287 3 avant 1856 samedi 27 février 2021 08:37
    333 11 266 67 samedi 27 février 2021 10:21
    345 2 287 57 samedi 27 février 2021 08:54
    280 10 205 75 samedi 27 février 2021 08:15
    315 8 265 49 samedi 27 février 2021 07:54
    321 6 244 76 samedi 27 février 2021 09:04
    331 5
    avant 1762
    262 68 mardi 9 mars 2021 09:53
    220 1
    après 1854
    170 49 samedi 6 mars 2021 10:08
    234 4 203 30 samedi 6 mars 2021 07:43
    204 5 158 46 dimanche 7 mars 2021 07:37
    278 8 218 60 mardi 9 mars 2021 08:12
    270 8 218 52 mardi 9 mars 2021 06:38
    305 9 250 54 mardi 9 mars 2021 08:35
    calculé 1649
    375 5 309 65 mercredi 10 mars 2021 08:57
    340 4 293 46 mardi 9 mars 2021 13:33
    vers 1706
    318 5 258 60 mardi 9 mars 2021 09:21
    363 10 299 63 mardi 9 mars 2021 15:02
    278 0 avant 1865 lundi 8 mars 2021 14:51
    280 0 avant 1864 lundi 8 mars 2021 14:51
    269 0 avant 1874 lundi 8 mars 2021 14:50
    277 0 avant 1867 lundi 8 mars 2021 14:50
    324 0 avant 1820 dimanche 21 février 2021 11:06
    218 0
    après 1870
    154 63 mardi 9 mars 2021 07:46
    297 0 271 25 samedi 27 février 2021 09:55
    293 0 292 0 samedi 27 février 2021 09:53
    282 0 avant 1861 samedi 27 février 2021 09:51
    286 0 avant 1858 samedi 27 février 2021 09:51
    291 0 avant 1852 samedi 27 février 2021 09:52
    289 0 avant 1855 samedi 27 février 2021 09:51
    296 0 232 63 samedi 27 février 2021 09:54
    306 0 avant 1838 mardi 9 mars 2021 13:26
    290 0 avant 1854 mardi 9 mars 2021 13:25
    212 0 207 4 lundi 8 mars 2021 09:11
    208 9 132 75 lundi 12 janvier 2015 10:42
    243 2 avant 1901 mercredi 10 mars 2021 07:28
    vers 1642
    382 6 307 75 lundi 3 janvier 2022 11:12
    377 6 328 48 dimanche 28 février 2021 09:35
    296 3 237 58 mardi 23 février 2021 09:53
    246 1 188 57 mardi 13 janvier 2015 09:48
    336 14
    après 1742
    282 54 mardi 9 mars 2021 15:08
    345 1 265 79 mercredi 10 mars 2021 08:36
    345 1 308 36 mercredi 10 mars 2021 08:37
    304 0 294 10 samedi 27 février 2021 10:20
    290 0 avant 1854 samedi 27 février 2021 10:14
    283 0 avant 1860 samedi 27 février 2021 10:13
    287 0 avant 1857 samedi 27 février 2021 10:13
    300 0 287 13 samedi 27 février 2021 10:18
    297 0 297 0 samedi 27 février 2021 10:17
    296 0 296 0 samedi 27 février 2021 10:17
    293 0 avant 1850 samedi 27 février 2021 10:15
    295 0 294 0 samedi 27 février 2021 10:16
    302 0 301 0 samedi 27 février 2021 10:19
    291 0 291 0 samedi 27 février 2021 10:14
    159 0 97 62 dimanche 7 mars 2021 08:55
    158 0 avant 1985 dimanche 7 mars 2021 08:54
    157 0 avant 1986 dimanche 7 mars 2021 08:54
    149 0 avant 1994 lundi 8 mars 2021 14:22
    203 0 avant 1940 samedi 6 mars 2021 07:12
    201 0 avant 1943 samedi 6 mars 2021 07:11
    210 0 210 0 lundi 8 mars 2021 09:11
    209 0 209 0 lundi 8 mars 2021 09:09
    189 0 143 46 samedi 6 mars 2021 07:19
    196 0 122 74 samedi 6 mars 2021 07:20
    286 0 avant 1858 samedi 27 février 2021 07:36
    285 0 avant 1859 samedi 27 février 2021 07:35
    281 0 280 0 samedi 27 février 2021 07:35
    204 0 avant 1940 samedi 6 mars 2021 07:23
    202 0 avant 1941 samedi 6 mars 2021 07:23
    200 0 195 5 samedi 6 mars 2021 07:22
    199 0 197 1 samedi 6 mars 2021 07:22
    193 0 avant 1950 samedi 6 mars 2021 07:20
    191 0 avant 1952 vendredi 5 décembre 2014 11:39
    189 0 avant 1955 samedi 6 mars 2021 07:19
    321 0 avant 1822 mardi 9 mars 2021 09:38
    320 0 avant 1823 mardi 9 mars 2021 09:37
    316 0 avant 1827 mardi 9 mars 2021 09:36
    315 0 avant 1829 mardi 9 mars 2021 09:35
    313 0 avant 1830 mardi 9 mars 2021 09:35
    312 0 avant 1831 mardi 9 mars 2021 09:34
    311 0 avant 1833 mardi 9 mars 2021 09:34
    309 0 avant 1834 mardi 9 mars 2021 09:34
    307 0 avant 1836 mardi 9 mars 2021 09:33
    353 0 avant 1791 mardi 9 mars 2021 13:29
    349 0 avant 1794 mardi 9 mars 2021 13:28
    346 0 avant 1797 mardi 9 mars 2021 13:28
    343 0 343 0 mardi 9 mars 2021 13:27
    346 0 avant 1798 mardi 9 mars 2021 13:27
    233 0 avant 1911 samedi 6 mars 2021 07:25
    vers 1600
    424 2 342 82 samedi 27 février 2021 10:27
    estimé 1618 2 avant 1738 dimanche 27 janvier 2013 12:57
    366 0 avant 1777 samedi 27 février 2021 10:25
    325 0 avant 1819 samedi 27 février 2021 10:21
    345 0 avant 1798 samedi 27 février 2021 10:23
    341 0 avant 1803 samedi 27 février 2021 10:23
    337 0 avant 1806 samedi 27 février 2021 10:22
    329 0 avant 1815 samedi 27 février 2021 10:22
    305 0 297 8 samedi 27 février 2021 07:01
    304 0 avant 1840 samedi 27 février 2021 07:01
    301 0 avant 1842 samedi 27 février 2021 07:00
    298 0 294 4 samedi 27 février 2021 06:59
    280 0 avant 1863 samedi 27 février 2021 06:57
    vers 1713
    311 0 308 2 samedi 27 février 2021 07:02
    316 0 avant 1827 samedi 27 février 2021 09:58
    estimé 1617 2 avant 1737 mercredi 10 mars 2021 09:31
    367 0 avant 1777 mercredi 10 mars 2021 09:31
    vers 1857
    167 0 avant 1977 mardi 30 décembre 2014 10:11
    159 0 71 87 jeudi 12 février 2015 11:29
    153 1 avant 1991 mercredi 3 mars 2021 10:48
    330 0 avant 1814 vendredi 6 mai 2016 03:51
    vers 1644
    380 3 316 64 lundi 21 septembre 2015 08:05
    vers 1648
    376 4 315 60 lundi 21 septembre 2015 08:23
    328 0 avant 1816 lundi 21 septembre 2015 07:46
    331 0 avant 1812 lundi 21 septembre 2015 07:45
    320 0 avant 1824 mercredi 10 mars 2021 08:36
    178 6 avant 1965 samedi 6 mars 2021 06:53
    183 5 avant 1961 samedi 6 mars 2021 07:04
    186 0 avant 1958 samedi 6 décembre 2014 10:48
    181 0 avant 1963 mardi 30 décembre 2014 12:31
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    39 26 279 5 mardi 9 mars 2021 09:20
    21 20 353 5 mercredi 10 mars 2021 08:56
    21 22 234 5 lundi 22 février 2021 15:05
    37 20 302 2 mardi 9 mars 2021 13:32
    33 24 322 2 samedi 27 février 2021 09:59
    20 312 6 samedi 27 février 2021 07:03
    26 23 204 10 samedi 6 mars 2021 07:16
    27 25 354 6 mardi 9 mars 2021 13:29
    22 24 298 8 samedi 27 février 2021 09:48
    26 33 313 2 mardi 9 mars 2021 13:32
    69 43 155 0 vendredi 5 mars 2021 09:15
    29 26 233 2 samedi 6 mars 2021 07:25
    29 42 166 0 lundi 8 mars 2021 09:44
    34 20 208 9 lundi 22 février 2021 11:45
    46 29 279 1 samedi 27 février 2021 06:51
    31 20 280 5 lundi 8 mars 2021 14:52
    34 22 230 2 mardi 23 février 2021 08:51
    18 18 247 12 vendredi 5 mars 2021 08:32
    38 30 307 3 mardi 9 mars 2021 13:22
    32 30 301 2 dimanche 28 février 2021 09:27
    33 17 300 11 dimanche 21 février 2021 10:54
    22 24 155 0 dimanche 7 mars 2021 08:50
    21 17 205 10 lundi 22 février 2021 11:42
    19 25 219 1 lundi 22 février 2021 10:51
    23 21 237 6 vendredi 5 mars 2021 08:25
    39 29 350 3 mercredi 10 mars 2021 09:33
    27 18 306 11 mercredi 10 mars 2021 08:16
    25 21 198 1 samedi 6 mars 2021 10:09
    22 18 211 4 lundi 22 février 2021 10:52
    21 26 293 8 samedi 27 février 2021 07:51
    25 19 270 0 mardi 9 mars 2021 13:24
    25 20 226 1 samedi 6 décembre 2014 10:32
    23 23 321 1 mercredi 10 mars 2021 08:35
    41 37 338 3 lundi 21 septembre 2015 07:27
    48 375 2 samedi 27 février 2021 10:26