Lieux

Monde - FRANCE;Bretagne;Côtes-d'Armor;Plestin-les-Grèves 22194
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    424 10 370 53 dimanche 28 février 2021 10:07
    423 10 354 69 dimanche 28 février 2021 10:07
    361 0 avant 1782 dimanche 28 février 2021 09:54
    354 0 307 47 dimanche 28 février 2021 09:53
    369 7 316 53 samedi 27 février 2021 10:24
    vers 1690
    334 4 265 68 mardi 6 octobre 2009 11:38
    278 0 239 39 samedi 27 février 2021 08:09
    260 0 avant 1884 mercredi 10 mars 2021 07:58
    302 1 232 70 mercredi 10 mars 2021 08:02
    293 1
    avant 1811
    213 80 mercredi 10 mars 2021 08:01
    253 0 214 38 mercredi 10 mars 2021 08:00
    247 0 170 77 mercredi 10 mars 2021 07:57
    212 5 174 37 dimanche 7 mars 2021 09:02
    253 1 208 45 samedi 6 mars 2021 07:15
    195 0 avant 1948 lundi 8 mars 2021 09:44
    222 0
    avant 1836
    188 34 mercredi 10 mars 2021 07:52
    217 0 avant 1927 samedi 27 février 2021 08:25
    186 4 avant 1957 dimanche 7 mars 2021 08:58
    217 1 avant 1927 dimanche 7 mars 2021 09:00
    284 0 283 1 vendredi 26 février 2021 06:50
    218 1 138 79 dimanche 7 mars 2021 08:41
    195 10 avant 1948 lundi 12 janvier 2015 07:56
    220 3 avant 1923 vendredi 5 décembre 2014 09:46
    234 3 avant 1910 mardi 30 décembre 2014 09:47
    186 7
    après 1906
    118 67 mardi 23 février 2021 15:21
    vers 1690
    334 1 290 43 dimanche 21 décembre 2014 12:29
    352 7 306 46 dimanche 28 février 2021 10:26
    262 0 262 0 mardi 9 mars 2021 12:53
    258 0 258 0 mardi 9 mars 2021 12:52
    257 0 257 0 mardi 9 mars 2021 12:52
    250 0 250 0 mardi 9 mars 2021 12:43
    248 0 248 0 mardi 9 mars 2021 12:43
    299 4 239 60 dimanche 21 décembre 2014 12:22
    381 4 340 41 dimanche 28 février 2021 10:21
    303 9 249 53 dimanche 21 décembre 2014 12:35
    290 0 278 11 samedi 27 février 2021 09:16
    245 0 242 2 mardi 9 mars 2021 12:39
    276 0 275 0 samedi 27 février 2021 09:05
    305 0 264 40 mardi 13 janvier 2015 13:07
    359 0 359 0 mardi 2 mars 2021 08:27
    261 0 215 45 mardi 9 mars 2021 12:53
    307 0 avant 1837 dimanche 21 décembre 2014 13:09
    256 4 182 73 mardi 9 mars 2021 12:45
    253 0 251 1 mardi 9 mars 2021 12:43
    301 0 301 0 mercredi 10 mars 2021 08:14
    245 9
    après 1835
    189 56 mercredi 10 mars 2021 07:19
    292 7 avant 1852 mardi 9 mars 2021 12:50
    323 9 263 60 mercredi 10 mars 2021 08:14
    vers 1704
    320 1 281 39 jeudi 25 février 2021 14:20
    241 0 231 10 mercredi 10 mars 2021 07:14
    298 4 236 62 vendredi 26 février 2021 06:39
    282 0 244 37 samedi 27 février 2021 09:06
    258 6 217 40 vendredi 5 mars 2021 08:26
    320 8 236 84 samedi 27 février 2021 08:53
    352 7 288 64 dimanche 28 février 2021 10:23
    285 0 218 66 samedi 27 février 2021 08:36
    249 5 avant 1895 mercredi 10 mars 2021 08:03
    393 1 353 40 dimanche 28 février 2021 10:18
    287 9 214 73 mardi 9 mars 2021 12:38
    314 6 254 59 samedi 27 février 2021 09:17
    289 0 210 78 samedi 27 février 2021 08:44
    284 8 248 36 mardi 9 mars 2021 12:55
    346 4 276 70 dimanche 21 décembre 2014 12:14
    304 4 239 65 dimanche 21 décembre 2014 12:25
    285 0 260 25 mercredi 10 mars 2021 08:12
    265 2 235 29 vendredi 26 février 2021 06:42
    382 8 340 42 dimanche 21 décembre 2014 12:19
    vers 1643
    381 8 302 79 dimanche 21 décembre 2014 12:18
    333 1 260 73 dimanche 21 décembre 2014 12:31
    252 4 avant 1891 mardi 9 mars 2021 12:48
    298 7 237 61 mardi 9 mars 2021 12:51
    402 3 353 49 dimanche 28 février 2021 09:59
    319 9 256 63 jeudi 25 février 2021 10:25
    280 10 205 75 samedi 27 février 2021 08:15
    321 6 244 76 samedi 27 février 2021 09:04
    283 8 212 70 jeudi 25 février 2021 14:09
    188 1 avant 1955 dimanche 7 mars 2021 09:01
    179 1 154 25 mercredi 10 mars 2021 07:34
    259 0 218 41 dimanche 21 décembre 2014 12:33
    261 0 261 0 lundi 13 juillet 2009 14:35
    266 1 221 45 mercredi 10 mars 2021 07:29
    377 6
    après 1701
    323 53 dimanche 28 février 2021 10:28
    319 0 avant 1825 dimanche 28 février 2021 10:25
    321 0 304 16 dimanche 28 février 2021 10:26
    316 0 avant 1827 dimanche 28 février 2021 10:25
    308 0 306 2 dimanche 28 février 2021 10:24
    vers 1708
    316 0 306 10 dimanche 28 février 2021 10:25
    312 0 311 0 dimanche 28 février 2021 10:24
    358 0 avant 1786 dimanche 28 février 2021 09:53
    232 0 avant 1911 mardi 9 mars 2021 12:47
    254 0 avant 1889 samedi 27 février 2021 08:38
    239 0 avant 1904 jeudi 25 février 2021 13:33
    220 0 166 54 mardi 9 mars 2021 12:46
    vers 1797
    227 0 158 68 mardi 9 mars 2021 12:47
    412 8 346 65 samedi 29 octobre 2011 16:03
    373 0 avant 1771 samedi 29 octobre 2011 13:37
    avant 1616
    408 8 343 64 samedi 29 octobre 2011 15:49
    388 0 326 62 samedi 29 octobre 2011 15:51
    375 0 360 15 samedi 29 octobre 2011 13:36
    378 0 324 53 samedi 29 octobre 2011 15:35
    382 0 avant 1761 samedi 29 octobre 2011 13:24
    384 0 344 39 samedi 29 octobre 2011 15:39
    369 0 avant 1774 samedi 29 octobre 2011 13:37
    avant 1596
    428 7 374 53 samedi 29 octobre 2011 15:17
    415 0 avant 1729 samedi 29 octobre 2011 14:50
    408 0 avant 1735 samedi 29 octobre 2011 14:53
    407 0 avant 1737 samedi 29 octobre 2011 14:57
    404 0 avant 1740 samedi 29 octobre 2011 14:59
    399 0 avant 1744 samedi 29 octobre 2011 15:03
    estimé 1625 0 381 samedi 29 octobre 2011 15:15
    380 0 318 62 samedi 29 octobre 2011 16:08
    408 1 avant 1735 dimanche 28 février 2021 10:09
    398 1 avant 1745 dimanche 28 février 2021 10:08
    416 0 avant 1728 lundi 22 décembre 2014 09:22
    412 0 avant 1732 lundi 22 décembre 2014 09:21
    423 0 avant 1720 lundi 22 décembre 2014 09:23
    390 0 avant 1754 dimanche 28 février 2021 10:10
    395 0 avant 1748 dimanche 28 février 2021 10:11
    389 0 389 0 dimanche 28 février 2021 10:10
    399 0 avant 1745 dimanche 28 février 2021 10:11
    392 0 avant 1751 dimanche 28 février 2021 10:10
    396 0 avant 1747 dimanche 28 février 2021 10:11
    266 0 avant 1877 mardi 9 mars 2021 12:50
    255 0 242 13 mardi 9 mars 2021 12:49
    248 0 avant 1896 mardi 9 mars 2021 12:48
    260 0 256 3 mardi 9 mars 2021 12:49
    261 0 261 0 mercredi 3 décembre 2014 12:43
    estimé 1764 0 251 mardi 9 mars 2021 12:49
    282 0 280 1 mardi 9 mars 2021 12:54
    274 0 avant 1870 mardi 9 mars 2021 12:54
    estimé 1729 0 285 mardi 9 mars 2021 12:55
    199 0 avant 1944 mardi 30 décembre 2014 09:46
    197 0 197 0 vendredi 5 décembre 2014 10:32
    344 0 avant 1800 dimanche 21 décembre 2014 13:12
    349 0 avant 1795 dimanche 21 décembre 2014 13:13
    348 0 avant 1796 dimanche 21 décembre 2014 13:15
    340 0 avant 1804 dimanche 21 décembre 2014 13:16
    338 0 avant 1805 dimanche 21 décembre 2014 13:19
    351 0 avant 1793 dimanche 21 décembre 2014 13:22
    342 0 avant 1802 dimanche 21 décembre 2014 13:25
    391 0 avant 1753 dimanche 28 février 2021 10:03
    383 0 361 22 dimanche 28 février 2021 10:02
    381 0 avant 1763 dimanche 28 février 2021 10:01
    393 0 avant 1750 dimanche 28 février 2021 10:03
    386 0 355 31 dimanche 28 février 2021 10:02
    397 0 avant 1747 dimanche 28 février 2021 10:04
    389 0 380 8 dimanche 28 février 2021 10:03
    405 0 avant 1739 dimanche 28 février 2021 10:06
    400 0 avant 1744 dimanche 28 février 2021 10:04
    344 0 avant 1800 dimanche 28 février 2021 10:26
    346 0 avant 1797 dimanche 28 février 2021 10:27
    353 0 avant 1790 dimanche 28 février 2021 10:27
    351 0 avant 1793 dimanche 28 février 2021 10:27
    348 0 avant 1796 dimanche 28 février 2021 10:27
    235 0 234 1 vendredi 26 février 2021 06:43
    vers 1770
    254 0 avant 1890 samedi 27 février 2021 08:38
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    21 18 351 7 mercredi 10 mars 2021 08:19
    39 28 352 1 dimanche 28 février 2021 09:51
    24 36 309 4 mardi 6 octobre 2009 11:10
    22 265 0 samedi 27 février 2021 09:11
    29 18 162 0 vendredi 5 mars 2021 09:21
    39 30 263 1 mercredi 10 mars 2021 08:01
    26 20 233 0 mercredi 10 mars 2021 07:59
    46 34 213 0 mercredi 10 mars 2021 07:57
    21 23 189 5 dimanche 7 mars 2021 08:39
    27 24 212 1 dimanche 7 mars 2021 09:03
    26 34 199 1 lundi 8 mars 2021 09:45
    17 25 224 1 mercredi 10 mars 2021 07:54
    25 25 191 1 dimanche 7 mars 2021 08:59
    20 34 199 3 vendredi 5 décembre 2014 10:25
    30 28 352 8 dimanche 21 décembre 2014 13:24
    24 21 263 8 mardi 9 mars 2021 12:56
    35 31 255 3 samedi 27 février 2021 08:37
    28 28 305 1 dimanche 21 décembre 2014 12:28
    19 22 233 4 mardi 9 mars 2021 12:45
    31 24 267 7 mardi 9 mars 2021 12:51
    41 36 263 4 dimanche 21 décembre 2014 12:26
    31 30 321 7 dimanche 28 février 2021 10:23
    36 15 366 3 dimanche 28 février 2021 10:05
    26 25 292 5 mardi 23 février 2021 09:09
    34 320 0 dimanche 28 février 2021 09:52
    23 17 249 1 mercredi 10 mars 2021 07:28
    28 22 354 6 dimanche 28 février 2021 10:28
    26 22 385 8 samedi 29 octobre 2011 16:04
    26 16 382 1 dimanche 28 février 2021 10:08
    18 17
    vers 1618
    406 10 dimanche 28 février 2021 10:07