Lieux

Monde - FRANCE;Bretagne;Côtes-d'Armor;Lannion 22113
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    286 7 246 39 jeudi 25 février 2021 14:19
    282 0 avant 1861 mardi 9 mars 2021 09:22
    285 0 282 2 mardi 9 mars 2021 09:23
    181 5 138 43 lundi 8 mars 2021 13:55
    178 5
    après 1906
    118 59 lundi 8 mars 2021 14:12
    vers 1685
    339 0 270 68 mardi 9 mars 2021 09:51
    284 0 282 1 mardi 9 mars 2021 09:22
    155 5 84 71 mardi 9 mars 2021 14:13
    236 6 170 66 mardi 9 mars 2021 06:45
    329 0 265 63 mardi 9 mars 2021 09:45
    283 8 212 70 jeudi 25 février 2021 14:09
    168 0 135 32 mardi 23 février 2021 15:46
    146 0 108 37 lundi 8 mars 2021 14:25
    148 0 avant 1996 lundi 8 mars 2021 14:06
    145 0 avant 1999 lundi 8 mars 2021 14:00
    142 0 avant 2001 lundi 8 mars 2021 13:57
    145 0 avant 1998 lundi 8 mars 2021 14:04
    140 0 139 0 lundi 8 mars 2021 13:57
    138 0 134 4 lundi 8 mars 2021 13:56
    131 0 43 87 jeudi 25 février 2021 09:21
    128 0 53 74 mardi 9 mars 2021 14:05
    137 0 46 90 lundi 8 mars 2021 08:43
    225 0 avant 1919 mercredi 24 février 2021 13:05
    vers 1675
    349 0 avant 1795 mardi 9 mars 2021 09:46
    estimé 1741 14 avant 1861 mercredi 24 février 2021 08:42
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    63 52 276 0 mardi 9 mars 2021 09:45
    30 40 308 0 mardi 9 mars 2021 09:47
    35 22 233 0 jeudi 25 février 2021 14:13
    32 115 0 lundi 8 mars 2021 14:06
    25 25 119 0 lundi 8 mars 2021 13:59