Lieux

Monde - FRANCE;Bretagne;Côtes-d'Armor;Ploulec'h 22224
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    222 12 161 61 lundi 8 mars 2021 10:46
    326 1 257 69 jeudi 25 février 2021 14:01
    280 6
    après 1788
    236 44 jeudi 25 février 2021 13:59
    vers 1697
    327 1 241 85 jeudi 25 février 2021 14:00
    301 3 229 72 mardi 23 février 2021 09:59
    241 13 167 73 mercredi 24 février 2021 08:20
    270 0 270 0 jeudi 25 février 2021 09:58
    270 0 avant 1873 jeudi 25 février 2021 09:57
    268 0 avant 1875 jeudi 25 février 2021 09:57
    265 0 246 18 jeudi 25 février 2021 09:56
    263 0 avant 1880 jeudi 25 février 2021 09:56
    261 0 260 0 jeudi 25 février 2021 09:55
    259 0 199 60 jeudi 25 février 2021 09:55
    estimé 1749 0 273 jeudi 25 février 2021 09:58
    272 10 215 57 jeudi 25 février 2021 09:54
    301 9 237 63 jeudi 25 février 2021 09:59
    296 9 226 70 jeudi 25 février 2021 09:59
    145 0 avant 1998 lundi 8 mars 2021 14:04
    136 0 78 57 dimanche 7 mars 2021 08:02
    186 7
    après 1904
    120 66 lundi 8 mars 2021 14:05
    251 0 244 7 jeudi 25 février 2021 13:57
    246 0 avant 1898 jeudi 25 février 2021 13:53
    vers 1762
    262 1 avant 1882 mercredi 24 février 2021 13:06
    avant 1772
    252 1 avant 1892 mercredi 24 février 2021 13:06
    157 0 avant 1987 lundi 8 mars 2021 14:03
    152 0 avant 1991 lundi 8 mars 2021 14:02
    147 0 avant 1996 lundi 8 mars 2021 14:01
    149 0 avant 1994 lundi 8 mars 2021 14:02
    159 0 avant 1984 lundi 8 mars 2021 14:03
    155 0 avant 1989 lundi 8 mars 2021 14:02
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    20 24 247 10 jeudi 25 février 2021 09:53
    29 29 297 1 jeudi 25 février 2021 13:59
    26 21 274 9 jeudi 25 février 2021 09:59
    262 0 samedi 27 février 2021 09:56
    30 20 232 1 mercredi 24 février 2021 13:06