Lieux

Monde - FRANCE;Bretagne;Côtes-d'Armor;Trégastel 22353
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    230 1 150 80 mardi 9 mars 2021 13:55
    167 3 134 33 mardi 9 mars 2021 14:26
    272 6 avant 1871 jeudi 25 février 2021 13:24
    280 6
    après 1788
    236 44 jeudi 25 février 2021 13:59
    180 8 avant 1963 mardi 9 mars 2021 14:12
    196 6 114 81 mardi 9 mars 2021 14:30
    246 1 195 50 mardi 9 mars 2021 14:31
    236 1 195 40 mardi 9 mars 2021 14:31
    155 5 120 34 mardi 9 mars 2021 13:59
    196 6 130 65 mardi 9 mars 2021 13:57
    155 5 84 71 mardi 9 mars 2021 14:13
    179 8 avant 1964 mardi 9 mars 2021 14:13
    326 7 avant 1817 samedi 27 février 2021 09:09
    162 1 131 30 mardi 9 mars 2021 14:15
    152 0 131 21 mardi 9 mars 2021 13:58
    124 0 123 0 mardi 9 mars 2021 14:00
    122 0 64 58 mardi 9 mars 2021 14:00
    126 2 43 82 mardi 9 mars 2021 14:01
    128 0 53 74 mardi 9 mars 2021 14:05
    129 5 69 60 lundi 7 mars 2022 09:13
    157 0 156 1 mardi 9 mars 2021 14:14
    160 0 156 3 mardi 9 mars 2021 14:14
    141 0 avant 2002 mardi 9 mars 2021 14:27
    130 0 65 64 mardi 9 mars 2021 14:26
    137 0 64 73 mardi 9 mars 2021 14:26
    138 7 87 51 mardi 9 mars 2021 14:16
    135 7 47 87 mardi 9 mars 2021 14:23
    113 0 77 36 mardi 9 mars 2021 14:23
    160 1 129 31 mardi 9 mars 2021 14:24
    160 1 88 71 mardi 9 mars 2021 14:24
    112 0 58 53 mardi 9 mars 2021 14:22
    108 0 21 87 mardi 9 mars 2021 14:22
    98 0 98 0 mardi 9 mars 2021 14:17
    96 0 19 76 mardi 9 mars 2021 14:17
    100 0 100 0 mardi 9 mars 2021 14:17
    127 5 34 92 mardi 9 mars 2021 14:07
    103 0 93 9 mardi 9 mars 2021 14:06
    101 0 98 3 mardi 9 mars 2021 14:06
    100 0 23 77 mardi 9 mars 2021 14:06
    152 1 125 27 mardi 9 mars 2021 14:08
    155 1 72 83 mardi 9 mars 2021 14:08
    125 2
    avant 1931
    93 32 mardi 9 mars 2021 14:02
    102 0 46 55 mardi 9 mars 2021 14:02
    166 1 97 68 mardi 9 mars 2021 14:03
    160 1 116 43 mardi 9 mars 2021 14:03
    151 0 128 23 mardi 9 mars 2021 14:11
    150 0 avant 1994 mardi 9 mars 2021 14:11
    148 0 avant 1995 mardi 9 mars 2021 14:10
    146 0 avant 1997 mardi 9 mars 2021 14:10
    144 0 138 6 mardi 9 mars 2021 14:10
    141 0 avant 2003 mardi 9 mars 2021 14:09
    154 0 153 0 mardi 9 mars 2021 14:12
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    25 24 142 3 mardi 9 mars 2021 14:25
    27 27 168 6 mardi 9 mars 2021 13:56
    24 24 130 5 mardi 9 mars 2021 13:59
    22 24 156 8 mardi 9 mars 2021 14:13
    24 23 136 1 mardi 9 mars 2021 14:24
    24 27 127 1 mardi 9 mars 2021 14:07
    26 21 139 1 mardi 9 mars 2021 14:03